Dados atualizados em:
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 11/02/2022 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2021 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Produzimos no total de 144 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Indicação = 1, Moção de Pesar = 1, Projeto de resolução = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 2, Requerimento = 1, Requerimento - Para O Executivo = 126, Requerimento - Para O Legislativo = 8 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 2,1%, Indicação representa 0,7%, Moção de Pesar representa 0,7%, Projeto de resolução representa 0,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 1,4%, Requerimento representa 0,7%, Requerimento - Para O Executivo representa 87,5%, Requerimento - Para O Legislativo representa 5,6%, e Titulo de Cidadão representa 0,7% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?