Dados atualizados em:
Data início: 01/01/2019
Data fim: 31/12/2020
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 05/03/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 04/03/2021 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
| 2° SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 02/01/2021 | DEM | DEMOCRATAS |
Produzimos no total de 39 proposições e matérias, sendo Emenda = 3, Indicação = 1, Requerimento - Para O Executivo = 34 e Titulo de Cidadão = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Emenda representa 7,7%, Indicação representa 2,6%, Requerimento - Para O Executivo representa 87,2%, e Titulo de Cidadão representa 2,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?