| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 7.89% |
| DENÚNCIAS | 4 | 10.53% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.63% |
| ELOGIOS | 3 | 7.89% |
| RECLAMAÇÕES | 4 | 10.53% |
| SUGESTÕES | 4 | 10.53% |
| URGÊNCIAS | 5 | 13.16% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| TELEFONE | 1 | 2.63% |
| WEBSITE | 28 | 73.68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Ibaretama | 10 | 26.32% |
| NÃO INFORMADO | 5 | 13.16% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2014 | 0 | 0.00% |
| 2015 | 0 | 0.00% |
| 2016 | 0 | 0.00% |
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 6 | 15.79% |
| 2019 | 3 | 7.89% |
| 2020 | 1 | 2.63% |
| 2021 | 4 | 10.53% |
| 2022 | 1 | 2.63% |
| 2026 | 9 | 23.68% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 5 | 13.16% |
| FEMININO | 2 | 5.26% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7.89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 5.26% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 2.63% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.63% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 2.63% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 31 |
Christopher Matteus Costa Brasil
Câmara Municipal de Ibaretama
08:00 às 14:00
Última manifestação: 30/05/2026 15:20:09
Qual o seu nível de satisfação com essa página?