| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 50,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 50,00% |
| 2018 | 1 | 25,00% |
| 2020 | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 40,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 20,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 20,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
MARCELA SILVEIRA DA SILVA MARIANO
Câmara Municipal de Ibaretama
08:00 às 14:00
Solicitações até o momento: 4
Última solicitação: 29/02/2020
Qual o seu nível de satisfação com essa página?