Nome: FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA
CPF: ***.003.766-**
Matrícula: 66
Data admissão: 04/11/2021
Setor: FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 008 - COORD DE CONTROLE INTERNO
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Dezembro/2022 | FOLHA DE DÉCIMO FINAL | 2.500,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
| Janeiro/2022 | FOLHA NORMAL | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?