Nome: ANTONIO LUCILIO SATURNINO
CPF: ***.030.993-**
Matrícula: 2
Data admissão: 19/01/2021
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos |
|---|---|---|
| Dezembro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Novembro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Outubro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Setembro/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Agosto/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Julho/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Junho/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Maio/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Abril/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Março/2022 | FOLHA NORMAL | 5.700,00 |
| Fevereiro/2022 | FOLHA NORMAL | 3.610,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?