Informações do empenho
Número do empenho: 24110001
Data: 24/11/2022
Valor: R$ 600,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMI
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA
Unid. orçamentária: 01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA
Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Função: -
Sub-função: -
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BANCÁRIA (TARIFAS) DE RESPONSABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBARETAMA/CE.
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 24/11/2022 | 24110005 | 2022 | 121,00 |
| 24/11/2022 | 24110006 | 2022 | 50,00 |
| 25/11/2022 | 25110005 | 2022 | 11,00 |
| 30/11/2022 | 30110003 | 2022 | 22,00 |
| 08/12/2022 | 08120001 | 2022 | 7,24 |
| 15/12/2022 | 15120001 | 2022 | 11,00 |
| 21/12/2022 | 21120001 | 2022 | 77,00 |
| 22/12/2022 | 22120011 | 2022 | 77,00 |
| 22/12/2022 | 22120012 | 2022 | 23,86 |
| 23/12/2022 | 23120001 | 2022 | 20,00 |
| 27/12/2022 | 27120009 | 2022 | 11,00 |
| 27/12/2022 | 27120010 | 2022 | 10,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?